<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title></title>
		<link>https://www.tcp-international.de/</link>
		<description></description>
		
		<image>
			<title></title>
			<url>https://www.tcp-international.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.tcp-international.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2020 09:37:43 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>City2Navigation Projekt gestartet</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/city2navigation-projekt-gestartet/4ed666cd27bc7fa6c984e47d59396d18/</link>
			<description>Seit Januar 2020 bearbeitet TCP International zusammen mit PRISMA solutions, AlbrechtConsult und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Seit Januar 2020 bearbeitet TCP International zusammen mit PRISMA solutions, AlbrechtConsult und der Landeshauptstadt Stuttgart im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, vertreten durch die <a href="https://www.bast.de" target="_blank">Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)</a>, das Projekt City2Navigation zur Verknüpfung der kommunalen Verkehrssteuerung mit privaten Routinganbietern. Erste Projektergebnisse sind Ende 2020 zu erwarten.</div><div>Weitere Informationen: <a href="https://www.tcp-international.de/projekte/projektdetails/City2Navigation:_Verknuepfung_der_kommunalen_Verkehrssteuerung_mit_privaten_Routinganboetern/" target="_self">Projektwebseite</a> oder <a href="mailto:cs@tcp-international.de" target="_blank">Hr. Carsten Schürmann</a></div><div><br /></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 09:37:43 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CPS im Verkehrsbereich für den Ostseeraum</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/cps-im-verkehrsbereich-fuer-den-ostseeraum/4b8eeeb34e91d426c5786a3baa147552/</link>
			<description>Am 5. Dezember 2019 war Carsten Schürmann als Hauptredner auf dem INTERCONNECT Partnertreffen in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Am 5. Dezember 2019 war Carsten Schürmann als Hauptredner auf dem <a href="http://www.interconnect.one/" target="_blank">INTERCONNECT</a> Partnertreffen in Rostock eingeladen, um unter dem Titel &quot;<i>Cross-border public services (CPS): An instrument to implement cross-border transport iniatiatives</i>&quot; ausgewählte Ergebnisse des <a href="https://www.espon.eu/cps" target="_blank">ESPON CPS</a> Projektes vorzustellen. Der Schwerpunkt lag dabei auf CPS  im Verkehrsbereich und deren Potenziale zur Verbesserung grenzüberschreitender Verkehrsbeziehungen im südlichen Ostseeraum.</div><div>Weitere Informationen: <a href="mailto:cs@tcp-international.de" target="_blank">Carsten Schürmann</a></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 09:22:49 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUKN Seminar zu Metropolregionen und funktionalen Räumen</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/eukn-seminar-zu-metropolregionen-und-funktionalen-raeumen/4fa43f747f1b7fe76212fcd8992f63e6/</link>
			<description>ESPON hat zusammen mit dem EUKN (European Urban Knowledge Network) am 14. November 2019 in Prag ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">ESPON hat zusammen mit dem EUKN (European Urban Knowledge Network) am 14. November 2019 in Prag ein<a href="https://www.eukn.eu/news/detail/eukn-and-espon-joint-policy-lab-for-czechia/" target="_blank"> Seminar</a> zu Metropolregionen und funktionalen Räumen organisiert. Carsten Schürmann hielt dort vormittags einen Impulsvortrag zu Potenzialen von CPS zur Stärkung grenzüberschreitender Verflechtungen und war nachmittags Teilnehmer einer Diskussionsrunde zu diesem Thema.</p></div><div><p class="bodytext">Weitere Informationen: <a href="mailto:cs@tcp-international.de" target="_blank">Carsten Schürmann</a></p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 12:01:54 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webinar zu den Ergebnissen des ESPON CPS Projekt</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/webinar-zu-den-ergebnissen-des-espon-cps-projekt/a5e8f3c4195740945e3ddd6dc37aa6ff/</link>
			<description>Um die Ergebnisse des ESPON CPS Projektes zu grenzüberschreitenden öffentlichen Diensten einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um die Ergebnisse des <a href="https://www.espon.eu/CPS" target="_blank">ESPON CPS</a> Projektes zu grenzüberschreitenden öffentlichen Diensten einem breiten Nutzerkreis bekannt zu machen, hat ESPON zusammen mit <a href="http://cesci-net.eu/index.php?lang=en" target="_blank">CESCI</a> (Central European Services for Cross-border Initiaitves) am 12. November 2019 ein <a href="https://www.espon.eu/CPS-webinar-hungary" target="_blank">Webinar</a> durchgeführt für Teilnehmer aus Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern zum Thema Potentiale von CPS zur Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Sabine Zillmer (<a href="http://www.spatialforesight.eu/" target="_blank">Spatial Foresight</a>) und Carsten Schürmann (TCP International) führten die Teilnehmer in dieses Themenfeld ein und beantworteten Fragen im Rahmen der sich anschließenden Diskussion.<br />Weitere Informationen: <a href="mailto:cs@tcp-international.de" target="_blank">Carsten Schürmann</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Potentiale von CPS für die EUREGIO?!</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/potentiale-von-cps-fuer-die-euregio/a76b1b00e8a510ebc9dbf665aa79128b/</link>
			<description>Auf Einladung der EUREGIO beteiligten sich am 9. Oktober 2019 Sabine Zillmer und Carsten Schürmann...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Auf Einladung der EUREGIO beteiligten sich am 9. Oktober 2019 Sabine Zillmer und Carsten Schürmann mit einem Diskussionsbeitrag zum Thema <i>Potentiale grenzüberschreitender Dienste für die EUREGIO</i> an dem Workshop <a href="https://www.euregio.eu/de/pressemitteilungen/euregio-delegation-tritt-gemeinsam-brÃ¼ssel-auf" target="_blank">Die EUREGIO stellt sich vor</a>. In ihrem Beitrag stellten sie ausgewählte Ergebnbisse des <a href="https://www.espon.eu/CPS" target="_blank">ESPON CPS</a> Projektes vor, und diskutierten, in wieweit diese für die weitere Entwicklung der EUREGIO im Kontext neuer Interreg-Richtlinien relevant sein könnten. Am Vorabend gaben die beiden im Rahmen einer Dinnerveranstaltung zudem eine Keynote zu eben jenem Thema.</div><div>Weitere Informationen: <a href="mailto:cs@tcp-international.de" target="_blank">Carsten Schürmann</a></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse der EUREGIO-Luftverkehrsstudie aus Sicht des Kreises Coesfeld</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/ergebnisse-der-euregio-luftverkehrsstudie-aus-sicht-des-kreises-coesfeld/ace1b911882a3a33ecd72503079a3319/</link>
			<description>Am 16. September 2019 stellte Carsten Schürmann ausgewählte Ergebnisse der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Am 16. September 2019 stellte Carsten Schürmann ausgewählte Ergebnisse der <a href="https://www.euregio.eu/de/wohnen-infrastruktur/verkehr/projekte/erreichbarkeit-aus-der-luft" target="_blank">EUREGIO-Luftverkehrsstudie</a> dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung des Kreises Coesfeld vor. Schwerpunkt der Präsentation war die Relevanz der Ergebnisse aus Sicht des <a href="https://www.kreis-coesfeld.de/" target="_blank">Kreises Coesfeld</a>.</div><div>Weitere Informationen: <a href="mailto:cs@tcp-international.de" target="_blank">Carsten Schürmann</a></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUREGIO Luftverkehr Abschlussveranstaltung in Space53</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/euregio-luftverkehr-abschlussveranstaltung-in-space53/3c140d2c6ee4623f4370271c04304ce7/</link>
			<description>Am 13. Juni fand die öffentliche Abschlussveranstaltung des Projektes 'Erreichbarkeit des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Am 13. Juni fand die öffentliche Abschlussveranstaltung des Projektes '<a href="https://www.euregio.eu/de/wohnen-infrastruktur/verkehr/projekte/erreichbarkeit-aus-der-luft" target="_blank">Erreichbarkeit des EUREGIO-Gebietes im Luftverkehr</a>' im Space53-Center in Enschede, Niederlande, unter reger Teilnahme von Vertretern aus Kommunen, Politik und Wirtschaft statt. Das Projektteam stellte dabei ausgewählte Ergebnisse der Mobilitätsbefragungen von Haushalten und Unternehmen, Ergebnisse der Analysen der land- und luftseitigen Erreichbarkeit der EUREGIO sowie Überlegungen zu zukünftigen Entwicklungspotenzialen des Luftverkehrs in der Region in Form von Szenarien vor. Die Projektergebnisse (Abschluss- und Teilberichte, Flughafensteckbriefe, sowie eine Broschüre) können in deutscher und niederländischer Sprache von der <a href="https://cloud.euregio.de/index.php/s/e26oTlITWVKi8ZE" target="_blank">EUREGIO-Webseite</a> heruntergeladen werden.</div><div>Weitere Informationen: <a href="mailto:cs@tcp-international.de" target="_blank">Carsten Schürmann</a></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CPS-Präsentation auf der jährlichen RSA Konferenz</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/cps-praesentation-auf-der-jaehrlichen-rsa-konferenz/2b20ce3151ac22095bd4a6de3f4a3ac1/</link>
			<description>Carsten Schürmann hat ausgewählte Ergebnisse des ESPON CPS Projektes in zwei Vorträgen auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Carsten Schürmann hat ausgewählte Ergebnisse des <a href="https://www.espon.eu/CPS" target="_blank">ESPON CPS Projektes</a> in zwei Vorträgen auf der jährlichen <a href="https://www.regionalstudies.org/events/pushing-regions-beyond-their-borders/" target="_blank">RSA Konferenz</a> in Santiago de Compostela (4.-7. Juni 2019) vorgestellt. In der ESPON-Session zu <i>'Re-regionalising Europe - Towards a New Territorial Agenda 2020+' </i>präsentierte Herr Schürmann die zukünftigen Potenziale für grenzüberschreitende öffentliche Dienste im Kontext der neuen Interreg-Strukturen. In einer weiteren Vortragsreihe mit dem Titel '<i>Regional Integration across Boundaries</i>' stellte er die Ergebnisse der ersten empirischen, europaweiten Bestandsaufnahme zu CPS detailliert unter dem Titel '<i>Cross-border public services (CPS) in Europe: Key Results of a First European-wide Empirical Survey</i>' vor. <br /></p></div><div><p class="bodytext">Weitere Informationen: <a href="mailto:cs@tcp-international.de" target="_blank">Carsten Schürmann</a></p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abschlussbericht des ESPON CPS Projekt publiziert</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/abschlussbericht-des-espon-cps-projekt-publiziert/d963896c5e4c26b620c7114a05af9e7b/</link>
			<description>Der Abschlussbericht des ESPON CPS Projekt zu grenzüberschreitenden öffentlichen Diensten ist nun...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Abschlussbericht des ESPON CPS Projekt zu grenzüberschreitenden öffentlichen Diensten ist nun auf der <a href="https://www.espon.eu/cps" target="_blank">ESPON Webseite</a> verfügbar. Neben dem eigentlichen Abschlussbericht sind dort ein Kurzratgeber für Akteure in den Grenzgebieten, ein Bericht mit einer detaillierten Analyse der Dienste, eine Übersicht über gute Beispiele, zehn Fallstudienbericht sowie ein Synthesepapier verfügbar. Folgende Grenzregionen wurden als Fallstudien untersucht: Alentejo (ES-PT), Bayerischer Wald (AT-CZ-DE), Bothnian Arc (FI-SE), Elbe-Labe (CZ-DE), Pomurje (AT-HU-SI), Salzburg (AT-DE), Scheldemond (BE-NL), Sonderjylland-Schleswig (DE-DK), South Karelia (FI-RU).<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 09:42:20 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUREGIO Luftverkehr - Ausschusspräsentation</title>
			<link>https://www.tcp-international.de/neuigkeiten/aktuelles/euregio-luftverkehr-ausschusspraesentation/599a2e037f568776099405208cc23e5d/</link>
			<description>Am 14. Februar 2019 präsentierte das Projektteam von TCP International, Spatial Foresight, BEMA und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 14. Februar 2019 präsentierte das Projektteam von TCP International, Spatial Foresight, BEMA und DTV Consultants die vorläufigen Ergebnisse der &quot;Studie zur Erreichbarkeit des EUREGIO-Gebietes im Luftverkehr&quot; dem EUREGIO-Ausschuss für Nachhaltige Raumentwicklung.  Die Übergabe des Abschlussberichts ist für Ende März vorgesehen.<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>